4MP 52x 15~775mm Zoom Jarak Jauh Low Night Modul Kamera AI Penuh Warna
Video
Spesifikasi
kamera | ||||
Sensor | Jinis | 1/1.8" Sony Progressive Scan CMOS | ||
Total Piksel | 4.17 M Piksel | |||
Lensa | Dawane fokus | 15 ~ 775 mm | ||
Zoom | 52× | |||
Aperture | Nomer F: 2.8 ~ 8.2 | |||
HFOV (°) | 29,1° ~ 0,5° | |||
VFOV (°) | 16,7° ~ 0,3° | |||
DFOV (°) | 33,2° ~ 0,6° | |||
Nutup Jarak Fokus | 1m ~ 10m (Jembar ~ Tele) | |||
Kacepetan Zoom | 7 Detik (Optik, Wide ~ Tele) | |||
DORI(M)(Diwilang adhedhasar spesifikasi sensor kamera lan kritéria sing diwenehake dening EN 62676-4:2015) | Ndeteksi | Mirsani | pangling | Ngenali |
12320 | 4889 | 2464 | 1232 | |
Jaringan Video & Audio | Kompresi | H.265/H.264/H.264H/MJPEG | ||
Resolusi | Aliran Utama: 2688*1520@25/30fps;1920*1080@25/30fps Sub Stream1: D1@25/30fps;CIF@25/30fps Sub Stream2: 1920*1080@25/30fps;1280*720@25/30fps;D1@25/30fps LVDS: 1920*1080@25/30fps | |||
Video Bit Rate | 32kbps ~ 16Mbps | |||
Kompresi Audio | AAC/MP2L2 | |||
Kapabilitas Storage | kertu TF, nganti 256GB | |||
Protokol Jaringan | ONVIF, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP | |||
Acara Umum | Deteksi Gerakan, Deteksi Tamper, Ganti Pemandangan, Deteksi Audio, Kartu SD, Jaringan, Akses Ilegal | |||
IVS | Tripwire, Intrusi, Loitering, etc. | |||
Nganyarke | Nyokong | |||
Min Iluminasi | Warna: 0.0005Lux@ (F2.8,AGC ON) | |||
Fungsi Cerdas | Wong / Mobil / Geni / Kumelun | |||
Kacepetan Rana | 1/1 ~ 1/30000 Detik | |||
Pengurangan Noise | 2D / 3D | |||
Setelan Gambar | Saturasi, Padhang, Kontras, Ketajaman, Gamma, lsp. | |||
Flip | Nyokong | |||
Model Eksposur | Otomatis / Manual / Aperture Prioritas / Shutter Prioritas / Entuk Prioritas | |||
Eksposur Comp | Nyokong | |||
WDR | Nyokong | |||
BLC | Nyokong | |||
HLC | Nyokong | |||
Rasio S/N | ≥ 55dB (AGC Off, Bobot ON) | |||
AGC | Nyokong | |||
Imbangan Putih (WB) | Auto/Manual/Indoor/Outdoor/ATW/Sodium Lamp/Natural/Street Lamp/One Push | |||
Awan / Bengi | Otomatis (ICR)/Manual (Warna, B/W) | |||
Zoom digital | 16× | |||
Model Fokus | Otomatis / Manual / Semi-Otomatis | |||
Defog | Elektronik-Defog / Optical-Defog | |||
Stabilisasi Gambar | Stabilisasi Gambar Elektronik (EIS) | |||
Kontrol njaba | 2 × TTL3.3V, Kompatibel karo protokol VISCA lan PELCO | |||
Video Output | Jaringan & LVDS | |||
Baud Rate | 9600 (Default) | |||
Kondisi Operasi | -30 ℃ ~ + 60 ℃;20﹪ kanggo 80﹪RH | |||
Kahanan Panyimpenan | -40 ℃ ~ + 70 ℃;20﹪ kanggo 95﹪RH | |||
Bobot | 3100g | |||
Power Supply | +9 ~ + 12V DC | |||
Konsumsi Daya | Statis: 4W;Maks: 9.5W | |||
Ukuran (mm) | Dawa * Jembar * Dhuwur: 320 * 109 * 109 | |||
Pasang arah positif | Papan utama kamera madhep mudhun |
ukuran