3.5X 4K Ultra HD Makro Imaging Mikroskop Zoom Modul Kamera
Video
Ringkesan
Kaya sing wis dingerteni, pencitraan makro isih angel kanggo kamera zoom kanthi perbesaran dhuwur.
Kamera 3.5x nduweni desain optik sing apik banget, sing bisa mesthekake yen gambar kasebut isih digambar kanthi jelas sanajan ing jarak obyek 10cm ing kabeh jangkoan zoom.
Sistem iki nggunakake sensor definisi dhuwur 4K kanthi kualitas gambar sing cetha, cocok kanggo mikroskop lan lapangan liyane.

Desain Optik sing apik banget
Dawane fokus lensa kamera: 3.85 ~ 13.4mm, sudut pandang horisontal yaiku 82 ° ~ 25 °, ora ana distorsi, sudut lebar super gedhe.
Kualitas Gambar Ultra HD 4K
4K 3840*2160 Resolusi definisi dhuwur banget. Kualitas gambar sing cetha lan alus

Spesifikasi Teknis
kamera | ||||||
Sensor | Jinis | 1/2.3" Sony Exmor CMOS Sensor. | ||||
Piksel efektif | 12M piksel | |||||
Lensa | Dawane fokus | 3,85 ~ 13,4 mm | ||||
Zoom Optik | 3,5× | |||||
FOV | 82° ~ 25° | |||||
Nutup Jarak Fokus | 1m ~ 2m(Jembar~ Tele) | |||||
Kacepetan Zoom | 2.5 Detik(Optik, Wide ~ Tele) | |||||
DORI(M)(Diwilang adhedhasar spesifikasi sensor kamera lan kritéria sing diwenehake dening EN 62676-4:2015) | Ndeteksi | Mirsani | pangling | Ngenali | ||
346 | 137 | 69 | 34 | |||
Jaringan Video & Audio | Kompresi | H.265/H.264/H.264H/MJPEG | ||||
Kompresi Video | Aliran Utama: 3840*2160@25/30fps Resolusi Capture Maks: 4000x3000@10fps | |||||
Video Bit Rate | 32kbps ~ 16Mbps | |||||
Kompresi Audio | AAC/MPEG2-Layer2 | |||||
Kapabilitas Storage | kertu TF, nganti 256GB | |||||
Protokol Jaringan | Onvif, HTTP, HTTPs, RTSP, RTP, TCP, UDP | |||||
Nganyarke | Nyokong | |||||
Min Iluminasi | 0.5Lux/F2.4 | |||||
Kacepetan Rana | 1/3 ~ 1/30000 Detik | |||||
Pengurangan Noise | 2D / 3D | |||||
Setelan Gambar | Saturasi, Padhang, Kontras, Ketajaman, Gamma, lsp. | |||||
Flip | Nyokong | |||||
Model Eksposur | Otomatis/Manual/Prioritas Apertur/Prioritas rana | |||||
Eksposur Comp | Nyokong | |||||
WDR | Nyokong | |||||
BLC | Nyokong | |||||
HLC | Nyokong | |||||
Rasio S/N | ≥ 55dB(AGC Off, Bobot ON) | |||||
AGC | Nyokong | |||||
Imbangan Putih (WB) | Auto/Manual/Indoor/Outdoor/ATW/Sodium Lamp/Natural/Street Lamp/One Push | |||||
Awan / Bengi | Otomatis (ICR)/Manual (Warna, B/W) | |||||
Zoom digital | 16× | |||||
Model Fokus | Otomatis / Manual / Semi-Otomatis | |||||
Elektronik-Defog | Nyokong | |||||
EIS | Nyokong | |||||
Smart Tracking | suoport | |||||
cathetan informasi GPS | nyokong | |||||
Log penerbangan | nyokong | |||||
Snapshot | nyokong | |||||
Rekam | nyokong | |||||
Kontrol njaba | 1× TTL3.3V, Kompatibel karo protokol VISCA | |||||
Video Output | Jaringan | |||||
Baud Rate | 9600 (Default) | |||||
Kondisi Operasi | -30 ℃ ~ + 60 ℃;20﹪ kanggo 80﹪RH | |||||
Kahanan Panyimpenan | -40 ℃ ~ + 70 ℃;20﹪ kanggo 95﹪RH | |||||
Bobot | 55 g | |||||
Power Supply | +9 ~ + 12V DC | |||||
Konsumsi Daya | Statis: 3.5W;Max: 4.5W | |||||
Ukuran (mm) | Dawane * Jembar * Dhuwur: 55*30*40 |
ukuran
